Дарынды баламен жұмыс
«Е.Айшуақұлы атындағы ЖББМ» КММ-де 2025-2026 оқу жылы бойынша оқушы жетістіктері
| № | Аты-жөні | Сынып | Қатысқан сайыстың атауы | Номинация | Жетістіктер
Аудан Облыс Респуб Халық | Уақыты | Жетекшісі | |||
| 1 | Есірұлы Сұлтан | 9 | Махамбет оқулары | күй | 3 | 19.09 | Бектұров Н | |||
| 2 | Көшенов Қайсар | 8 | Махамбет оқулары | сурет | 2 | 19.09 | Набиева С | |||
| 3 | Мүдебай Саяжан | 11 | Махамбет оқулары | ақындық | 2 | 19.09 | Набиева С | |||
| 4 | Шәудірбай Нұрзада | 11 | Президенттік олимпиада | Жара-матем | 3 | 23.09 | Тұңғатарова Ж | |||
| 5 | Өтесін Алшын, Жанғали Гүлжайна, Әлжан Каусар | 10-11 | Дебат | 2 | 23.09 | Түйебаева А | ||||
| 6 | «Ecowings» | 9-10 | Экотуризм байқауы | 1 | 01.10 | Теңізбаева М | ||||
| 7 | Есірұлы Сұлтан | 9 | «Ақберен» байқау | Ұлттық аспап | 2 | 10.10 | Бектұров Н. | |||
| 8 | Өтесін Алшын | 10 | «Ақберен» байқау | Көркем сөз | 2 | 10.10 | Қобыланова Қ | |||
| 9 | Мәдениет Әбдірахман | 9 | «Ақберен» байқау | Шешендік | 3 | 10.10 | Набиева С | |||
| 10 | «Ecowings» | 9-10 | Экотуризм байқауы | 2 | 10.10 | Теңізбаева М | ||||
| 11 | Қиынғали Каусар | 9 | «Ақберен» байқау | Ақындар мүшәйрасы | 3 | 10.10 | Ерманова Ф | |||
| 12 | Байбатыр Әзиза | 8 | Ғылыми жоба | физика | 2 | 15.10 | Тұңғатарова Ж | |||
| 13 | Кенжебек Айкен | 10 | Ғылыми жоба | техника | 2 | 15.10 | Тұңғатарова Ж | |||
| 14 | Көшкінбай Әнел | 10 | Ғылыми жоба | 3 | 15.10 | |||||
| 15 | Қылышбай Інжу | 9 | Ғылыми жоба | Қолданбалы математика | 1 | 15.10 | Қыстаубай М | |||
| 16 | Қорғанбай Рахман Еділбай Ержан | 10 | Ғылыми жоба | Тіл білімі | 2 | 15.10 | Епенова Б | |||
| 17 | Оразова Жансая | 10 | Ғылыми жоба | Адам және қоғам | 1 | 15.10 | Құбаева Б | |||
| 18 | Шалхыбай Дархан | 10 | Ғылыми жоба | Қоршаған орта | 1 | 15.10 | Теңізбаева М | |||
| 19 | Сәкенқызы Інжу | 10 | Ғылыми жоба | биология | 3 | 15.10 | Қалижан А | |||
| 20 | Мәдениет Әбдірахман | 9 | Ауыл олимпиада | Физика | 3 | 03.11 | Шалбарбаева Л | |||
| 21 | Оразова Жансая | 10 | Ауыл олимпиада | Орыс тілі | 3 | 03.11 | Бектурова Г | |||
| 22 | Айару | Ауыл олимпиада | Физика | 4 | 03.11 | Амангелді Ж | ||||
| 23 | Досымқызы Бақытнұр | 11 | Ауыл олимпиада | Физика | 4 | 03.11 | Тұңғатарова Ж | |||
| 24 | Спанғали Ахмет | Спорт | Самбо | 2 | 04.11 | Түйешиев И | ||||
| 25 | Айдынғали Бейбарыс | Спорт | Самбо | 2 | 04.11 | Түйешиев И | ||||
| 26 | Бекес Құланбек | 4 | Спорт | Самбо | 3 | 04.11 | Түйешиев И | |||
| 27 | Базархан Алламжар | 9 | Спорт | Самбо | 3 | 04.11 | Түйешиев И | |||
| 28 | Омарова Жанерке | 9 | Лингвистика олимпиад | Ағылшын | 3 | 05.11 | Алуадинова Н | |||
| 29 | Нұрлыбекқызы Назерке | 11 | Лингвистика олимпиад | Ағылшын | 3 | 05.11 | Қосжанова А | |||
| 30 | Көшкінбай Елжан | 11 | Берішбай ат олимпиада | Физика | 1 | 10.11 | Тұңғатарова Ж | |||
| 31 | Меңдеш Байқадам | 11 | Берішбай ат олимпиада | Физика | 4 | 10.11 | Тұңғатарова Ж | |||
| 32 | Әбдірахим | 5 | Олимпиада | Жаратылыстану | 1 | 12.11 | Теңізбаева М | |||
| 33 | Дінмұхаммед | 5 | Олимпиада | Тарих | 2 | 12.11 | Әли А | |||
| 34 | Айсұлтан | Олимпиада | Математика | 3 | 12.11 | Ізбасова Г | ||||
| 35 | Қарақат | Олимпиада | Қазақ тілі | 3 | 12.11 | Қобыланова Қ | ||||
| 36 | Абдурахман | 5 | Олимпиада | Орыс тілі | 2 | 12.11 | Сарғұлова Т | |||
| 37 | Мәдениет Раян | 6 | Олимпиада | Ағылшын | 1 | 13.11 | Кентанова Г | |||
| 38 | Жебе Бақытжамал | 6 | Олимпиада | Қазақ тілі | 1 | 13.11 | Тұңғатарова А | |||
| 39 | Думанқызы Каусар | 6 | Олимпиада | Матем | 1 | 13.11 | Ізбасова Г | |||
| 40 | Науқан Аяулым | 6 | Олимпиада | Орыс тіл | 2 | 13.11 | Қосбаева Ж | |||
| 41 | Асқанбаев Жалғас | 6 | Олимпиада | Қаз тарих | 3 | 13.11 | Қонарова Қ | |||
| 42 | Байбатыр Әлимансур | 6 | Олимпиада | Жаратылыстану | 2 | 13.11 | Бақытжанова Ф | |||
| 43 | Масат Ғафур | 5 | Алтын сақа | Математика | 1 | 21.11 | Ізбасова Г | |||
| 44 | Нұрланұлы Айсұлтан | 5 | Алтын сақа | Математик | 1 | 21.11 | Ізбасова Г | |||
| 44 | Мәдениет Раян | 6 | Алтын сақа | Математик | 1 | 21.11 | Ізбасова Г | |||
| 45 | Думанқызы Каусар | 6 | Алтын сақа | Математик | 1 | 21.11 | Ізбасова Г | |||
| 46 | Төренұр, Көзайым | 2 | Зерде | Ғылыми жоба | 3 | 25.11 | Тұяқбаева С | |||
| 47 | Әлихан, Аянат | 4 | Зерде | Ғылыми жоба | 3 | 25.11 | Алуадинова Н | |||
| 48 | Мадениет Хауария | 4 | Зерде | Ғылыми жоба | 2 | 25.11 | Тогисова Г | |||
| 49 | Айоин, Каусар | 5 | Зерде | Ғылыми жоба | 2 | 25..11 | Теңізбаева М | |||
| 50 | Славик Айша | 3 | Зерде | Ғылыми жоба | 2 | 25.11 | Қадір Г | |||
| 51 | Даулет, Әбдірахим | 5 | Зерде | Ғылыми жоба | 3 | 26.11 | Дабысова А | |||
| 52 | Сафиназ, Аңсаған | 4 | Зерде | Ғылыми жоба | 2 | 26.11 | Мәмбетәлі Н | |||
| 53 | Нұрбай Самал | 5 | Зерде | Ғылыми жоба | 3 | 26.11 | Қыстаубаева М | |||
| 54 | Гүлсезім, Гауһар | 4 | Зерде | Ғылыми жоба | 2 | 26.11 | Бөлтекова А | |||
| 55 | Нұртай Медина | 7 | Зерде | Ғылыми жоба | 1 | 26.11 | Сағынғалиева С | |||
| 56 | Науқан Аяулым | 6 | Зерде | Ғылыми жоба | 3 | 25.11 | Төребаева Д | |||
| 57 | Шалқыбай Дархан | 10 | Алтын түлек | Математика | 1 | 28.11 | Ізбасова Г | |||
| 58 | Оңғарбай Абдулхамит | 10 | Алтын түлек | Математика | 1 | 28.11 | Ізбасова Г | |||
| 59 | Оңғарбай Бкарыс | 10 | Алтын түлек | Математика | 1 | 28.11 | Қыстаубаева Г | |||
| 60 | Қорғанбай Рахман | 10 | Алтын түлек | Математика | 3 | 28.11 | Ерманова Ғ | |||
| 61 | Зинелғабиден Толғанай | 10 | Алтын түлек | Математика | 2 | 28.11 | Ізбасова Г | |||
| 62 | Байбатыр Азиза | 8 | Ауыл олимпиадасы | Физика | 3 | 28.11 | Тұңғатарова Ж | |||
| 63 | Қылышбай Інжу | 10 | Ауыл олимпиадасы | Математика | 3 | 28.11 | Қыстаубаева М | |||
| 64 | Кенжебек Айкен | 10 | Ауыл олимпиада | Физика | 3 | 28.11 | Тұңғатарова Ж | |||
| 65 | Нұрлыбаева Мәрзия | 8 | 3 | 28.11 | Құбаева Б | |||||
| 66 | Шәудірбай Ақтілек | 7 | Олимпиада | Математика | 1 | 03.12 | Ізбасова Г | |||
| 67 | Нұртай Дариға | 7 | Олимпиада | Химия | 2 | 03.12 | Ахтанова Ә | |||
| 68 | Сәкенұлы Саят | 7 | Олимпиада | География | 2 | 03.12 | Култумаева Ә | |||
| 69 | Өтесін Арлен | 7 | Олимпиада | Физика | 1 | 03.12 | Шалбарбаева Л | |||
| 70 | Таймасова Бекдана | 7 | Олимпиада | Ағылшын | 2 | 03.12 | Алуадинова Н | |||
| 71 | Байғожа Інжу | 8 | Олимпиада | География | 1 | 04.12 | Бақытжанова Ф | |||
| 72 | Байбатыр Азиза | 8 | Олимпиада | Физика | 1 | 04.12 | Тұңғатарова Ж | |||
| 73 | Өтесін Арлен | 7 | Олимпиада | Физика | 1 | 04.12 | Шалбарбаева Л | |||
| 74 | Өсер Әмина | 8 | Олимпиада | Математика | 3 | 04.12 | Қыстаубаева М | |||
| 75 | Батырғожа Шәрбат | 8 | Олимпиада | Ағылшын | 2 | 04.12 | Төребаева Д | |||
| 76 | Жеңісбек Айбибі | 8 | Олимпиада | Орыс тілі | 2 | 04.12 | Разакова Р | |||
| 77 | Көшкінбай Әнел | 10 | Олимпиада | Химия | 1 | 17.12 | Ахтанова Ә | |||
| 78 | Мұратбай Альфия | 11 | Олимпиада | Химия | 3 | 17.12 | Ахтанова Ә | |||
| 79 | Шалқыбай Дархан | 10 | Олимпиада | География | 1 | 17.12 | Теңізбаева М | |||
| 80 | Қажым Ернар | 11 | Олимпиада | География | 3 | 17.12 | Құлтумаева Ә | |||
| 81 | 9 | Олимпиада | География | 3 | 17.12 | Құлтумаева Ә | ||||
| 82 | Досымқызы Бақытнұр | 11 | Олимпиада | Физика | 3 | 17.12 | Тұңғатарова Ж | |||
| 83 | Мәдениет Әбдірахман | 9 | Олимпиада | Физика | 2 | 17.12 | Шалбарбаева Л | |||
| 84 | Саматқызы Айару | 9 | Олимпиада | Математика | 3 | 17.12 | Ізбасова Г | |||
| 85 | Батырғожа Ақниет | 10 | Олимпиада | Ағылшын | 3 | 18.12 | Қосжанова А | |||
| 86 | Елубай Каусар | 9 | Олимпиада | Тарих | 1 | 18.12 | Атшыбаева С | |||
| 87 | Маратқызы Орынгүл | 11 | Олимпиада | Қазақ тілі | 1 | 18.12 | Тұңғатарова А | |||
| 88 | Қиынғали Каусар | 9 | Олимпиада | Қазақ тілі | 3 | 18.12 | Ерманова Ф | |||
| 89 | Нысанбаева Толғанай | 10 | Олимпиада | Орыс тілі | 1 | 18.12 | Бектурова Г | |||
| 90 | Омарова Жанерке | 9 | Олимпиада | Орыс тілі | 3 | 18.12 | Тогисова Г | |||
| 91 | Сейдалы Айсен | 11 | Олимпиада | Орыс тілі | 3 | 18.12 | ||||
| 92 | Н Алдияр | 7 | Жас физик | 3 | 14.01 | Тұңғатарова Ж | ||||
| 93 | Нұртай Дариға | 7 | Жас физик | 3 | 14.01 | Тұңғатарова Ж | ||||
| 94 | Өсер Әмина | 8 | Жас физик | 2 | 14.01 | Тұңғатарова Ж | ||||
| 95 | Маратқызы Орынгүл | 11 | Абайтану | Олимпиада | 1 | 20.01 | Тұңғатарова А | |||
| 96 | Омарова Жанерке | 9 | Абайтану | Олимпиада | 1 | 20.01 | Ерманова Ф | |||
| 97 | Еділбай Ержан | 10 | Ілияс оқулары | 1 | 22.01 | Набиева С | ||||
| 98 | Мүдебай Саяжан | 11 | Ілияс оқулары | 2 | 22.01 | Епенова Б | ||||
| 99 | Еділбай Ержан | 10 | Ілияс оқулары | 1 | 30.01 | Набиева С | ||||
| 100 | Маратқызы Орынгүл | 11 | Абайтану | Олимпиада | 3 | 02.02 | Тұңғатарова А | |||
| 101 | Қиынғали Каусар | 9 | Мұқағали оқулары | 3 | 03.02 | Ерманова Ф | ||||
| 102 | Әндірдан Жанерке | 10 | Мұқағали оқулары | 2 | 03.02 | Ерманова Ф | ||||
| 103 | Жеңісбек Айбибі | 8 | Мағжан оқулары | Ғылыми жоба | 3 | 04.02 | ||||
| 104 | Оңайзан Әбілмансұр | 10 | Мағжан оқулары | Бәрінен де сен сұлу | 3 | 04.02 | ||||
| 105 | Нұралықызы Ғазиза | 9 | Мәшһүр оқулары | 2 | 05.02 | Ерманова Ф | ||||
| 106 | Саматқызы Айару | 9 | Мәшһүр оқулары | 3 | 05.02 | Ерманова Ф | ||||
| 107 | Шалқыбай Ақсындар | 9 | Мәшһүр оқулары | 1 | 05.02 | Ерманова Ф | ||||
| 108 | Шалқыбай Ақсындар | 9 | Мәшһүр оқулары | 2 | 06.02 | Ерманова Ф | ||||
| 109 | Нұрланұлы Алдияр | 7 | Заңды құрметтейміз | Эссе | 3 | 06.02 | Ерманова Ф | |||
| 110 | Уалихан Жансезім | 6 | Заңды құрметтейміз | Эссе | 3 | 06.02 | Тұңғатарова А | |||
| 111 | Шәудірбай Ақтілек | 7 | Олимпиада | Математика | 3 | 07.02 | Ізбасова Г | |||
| 112 | 9-10-сынып | Әбіш оқулары | Сахналық қойылым | 2 | 11.02 | Қобыланова Қ | ||||
| 113 | Өтесінов Алшын | 10 | Әбіш оқулары | Мәнерлеп оқу | 2 | 11.02 | Қобыланова Қ | |||
| 114 | Кенжебек Айкен | 10 | Әбіш оқулары | Зерделеу | 2 | 11.02 | Қобыланова Қ | |||
| 115 | Оразова Жансая | 10 | Әбіш оқулары | Сурет | 1 | 11.02 | Есенов М | |||
| 116 | Өтесінов Алшын | 10 | Мамандықтар әлемі | Мобилограф | 2 | 16.02 | Қанатова А | |||
| 117 | Жеңісбек Айбибі | 8 | Мамандықтар әлемі | Болашақ маман | 1 | 16.02 | Разакова Р | |||
| 118 | Нысанбаева Толғанай | 10 | Мамандықтар әлемі | 2 | 16.02 | Қосжанова А | ||||
| 119 | Омарова Жанерке | 9 | Мамандықтар әлемі | 3 | 16.02 | Ерманова Ф | ||||
| 120 | Султанова Амина | 8 | Мамандықтар әлемі | 3 | 16.02 | Тогисова Г | ||||
| 121 | Төлеубай Аяна | 7 | Мамандықтар әлемі | 2 | 16.02 | Бултекова А | ||||
| 122 | Дәулетқызы Гүлсезім | 4 | Абай оқулары | 1 | 19.02 | Бултекова А | ||||
| 123 | Еділбай Аягөз | 3 | Абай оқулары | 1 | 19.02 | Қадір Г | ||||
| 124 | Өсер Амина | 8 | Мусабаев Б | Олимпиада | 3 | 25.02 | Қыстаубаева М | |||
| 125 | Сәкенқызы Інжу | 10 | Парламент жарысы | 1 | 25.02 | Тұңғатарова А | ||||
| 126 | Өтесінов Алшын | 10 | Парламент жарысы | 1 | 25.02 | |||||
| 127 | Кенжебек Айкен | 10 | Парламент жарысы | 2 | 25.02 | |||||
«Е.Айшуақұлы атындағы ЖББМ» КММ-де 2024-2025 оқу жылы бойынша оқушы жетістіктері
| № | Аты-жөні | Сынып | Қатысқан сайыстың атауы | Номинация | Жетістіктер
Аудан Облыс Респуб Халық | Уақыты | Жетекшісі | |||
| 1 | Драма ұжымы Меруерт,Толғанай,Інжу, Ақсындар, Абдулхамит, Алшын, Ержан | 9 | Театрдың ғажайып әлемі | Драма | 1 | 13.09 | Түйебаева Айнұр | |||
| 2 | Сағындық Манура | 5 | Ата заң – елдігіміздің айғағы | Отанымның түлегімін | 1 | 15.09 | Ізбасова Гүлжауһар | |||
| 3 | Драма ұжымы Меруерт,Толғанай,Інжу, Ақсындар, Абдулхамит, Алшын, Ержан | 9 | Театрдың ғажайып әлемі | Драма | 2 | 2 | 20.09 | Түйебаева Айнұр | ||
| 4 | Еділбай Ержан | 9 | Театрдың ғажайып әлемі | Үздік ер адам | 20.09 | Түйебаева Айнұр | ||||
| 5 | Досымқызы Бақытнұр | 10 | Әрекет уақыты | құрылтай | Сертификат | 01.10 | Түйебаева Айнұр | |||
| 6 | Көшербай Айқын | 9 | Ұлы өнертапқыш | 1 | 01.10 | Қосжанова Айнұр | ||||
| 7 | Шалқар Данияр | 7 | Ұлы өнертапқыш | 1 | 01.10 | Тұңғатарова Жанаргүл | ||||
| 8 | Кәдірберді Ақторғын | 7 | Ұлы өнертапқыш | 2 | 01.10 | Қосжанова Айнұр | ||||
| 9 | Түгелбай Нұрқан | 10 | Ұлы өнертапқыш | 3 | 01.10 | Тұңғатарова Жанаргүл | ||||
| 10 | Досымқызы Бақытнұр | 10 | Әрекет уақыты | құрылтай | сертификат | 04.10 | Түйебаева Айнұр | |||
| 11 | Шалқар Данияр | 7 | Ұлы өнертапқыш | 3 | 07.10 | Тұңғатарова Жанаргүл | ||||
| 12 | Болатқызы Ақжүніс | 11 | Ауыл олимпиада | Қазақстан тарихы | 09.10 | Әли Ақтоты | ||||
| 13 | Сүндет Нұржауған | 11 | Ауыл олимпиада | Қазақстан тарихы | аудан | 09.10 | Әли Ақтоты | |||
| 14 | Сағындық Мәдина | 10 | Ауыл олимпиада | Қазақ тілі мен әдебиеті | аудан | 10.10 | Тұңғатарова Асылтас | |||
| 15 | Оңайхан Бекзада | 11 | Ауыл олимпиада | Орыс тілі мен әдебиеті | аудан | 10.10 | Тогисова Гүлина | |||
| 16 | Көшкінбай Анель | 8 | Ауыл олимпиада | Химия | аудан | 11.10 | Ахтанова Асима | |||
| 17 | Меңдеш Байқадам | 10 | Ауыл олимпиада | Физика | аудан | 11.10 | Тұңғатарова Жанаргүл | |||
| 18 | Базархан Талант | 10 | Ауыл олимпиада | Физика | аудан | 11.10 | Тұңғатарова Жанаргүл | |||
| 19 | Досымқызы Бақытнұр | 10 | Ауыл олимпиада | Физика | аудан | 11.0 | Тұңғатарова Жанаргүл | |||
| 20 | Жәнібекұлы Жігер | 9 | Ауыл олимпиада | Математика | аудан | 11.10 | Құлбарақ Самал | |||
| 21 | Өтесін Алшын | 9 | Ақберен | Мәнерлеп оқу | 1 | |||||
| 22 | Қиынғали Кәусар | 8 | Ақберен | Мәнерлеп оқу | 3 | |||||
| 23 | Омарова Жанерке | 8 | Ақберен | Эссе | 3 | |||||
| 24 | Өтесін Алшын | 9 | Ақберен | Мәнерлеп оқу | 3 | |||||
| 25 | Оңайхан Бекзада | 11 | Ғылыми жұмыс | Қазақ тілі | 1 | 23.10 | Б.Епенова | |||
| 26 | Нұрымбайқызы Айжұлдыз | 11 | Ғылыми жұмыс | Қазақ тілі | 1 | 23.10 | Б.Епенова | |||
| 27 | Қаратұран Ержан | 10 | Ғылыми жұмыс | Орыстілі | 1 | 23.10 | Разақова Р. | |||
| 28 | Әкімғали Шұғыла | 9 | Ғылыми жұмыс | Орыс әдебиеті | 2 | 23.10 | Тогисова. Г | |||
| 29 | Исатай Меруерт | 9 | Ғылыми жұмыс | Ағылшын | 2 | 23.10 | Қосжанова А. | |||
| 30 | Сүндет Нұржауған | 11 | Ғылыми жұмыс | 2 | 23.10 | Құбаева Б. | ||||
| 31 | Бекаман | 10 | Ғылыми жұмыс | Физика | 2 | 23.10 | Тұңғатарова Ж. | |||
| 32 | Қымбат | 10 | Ғылыми жұмыс | Математика | 2 | 23.10 | ||||
| 33 | Оңайхан Абдулхамит | 9 | Ғылыми жұмыс | 1 | 23.10 | |||||
| 34 | Көшкінбай Анель | 9 | Ғылыми жұмыс | Химия | 1 | 23.10 | Ахтанова Ә. | |||
| 35 | Әлем глобусы | 3 | 28.10 | Қорғанбайева Р. | ||||||
| 36 | Исатай Асыланбек | 11 | Сүйесінов Б. Олимпиада | физика | 3 | 31.10 | Тұңғатарова Ж. | |||
| 37 | Көшкінбай Анель | 9 | Ғылыми жұмыс | Химия | 3 | 3 | 02.11 | Ахтанова Ә. | ||
| 38 | Меңдеш Байқадам | 10 | Ғылыми жұмыс | физика | 3 | 3 | 02.11 | Тұңғатарова Ж. | ||
| 39 | Сағындық Мәдина | 10 | Ғылыми жұмыс | Қазақ тілі | 3 | 3 | 02.11 | Тұңғатарова А. | ||
| 40 | Шәудірбай Ақтілек | 6 | Д.Ешманов олимпиада | математика | Бас жүлде | 02.11 | Ізбасова Г. | |||
| 41 | Саят | 6 | Д.Ешманов олимпиада | математика | 3 | 02.11 | Ерманова Ғ. | |||
| 42 | Бекес Құланбек | 5 | Республикалық турнир | 2 | 2 | 02.11 | Қойжан Қ. | |||
| 43 | Исатай Сардарбек | 5 | Республикалық турнир | 3 | 3 | 02.11 | Түйешиев И. | |||
| 44 | Нұрлыбекқызы Назерке | 10 | Олимпиада | Лингвистика | 2 | 05.11 | ||||
| 45 | Батырғожа Ақниет | 9 | Олимпиада | Линвистика | 1 | 05.11 | ||||
| 46 | Думанқызы Кәусар | 5 | Алтын сақа | Олимпиада матем | 1 | 11.11 | Ізбасова Г. | |||
| 47 | Мәдениет Раян | 5 | Алтын сақа | Олимпиада матем | 1 | 11.11 | Ізбасова Г. | |||
| 48 | Шәудірбай Ақтілек | 6 | Алтын сақа | Олимпиада матем | 1 | 11.11 | Ізбасова Г. | |||
| 49 | Оразай Ғафур | 6 | Алтын сақа | Олимпиада матем | 2 | 11.11 | Ерманова Ғ. | |||
| 50 | Мәдениет Раян | 5 | Олимпиада | Ағылшын | 1 | 14.11 | Кентанова Г. | |||
| 51 | Науқан Аяулым | 5 | Олимпиада | Орыс тілі | 3 | 14.11 | Тогисова Г. | |||
| 52 | Байбатыр Әлимансұр | 5 | Олимпиада | Жаратылыстану | 3 | 14.11 | Бақытжанова Ф. | |||
| 53 | Думанқызы Каусар | 5 | Олимпиада | Математика | 1 | 14.11 | Ізбасова Г. | |||
| 54 | Жебе Бақытжамал | 5 | Олимпиада | Қазақ тілі | 2 | 14.11 | Тұңғатарова А. | |||
| 55 | Шәудірбай Ақтілек | 6 | Олимпиада | Математика | 2 | 15.11 | Ізбасова Г. | |||
| 56 | Төлеубай Аяна | 6 | Олимпиада | Орыс тілі | 3 | 15.11 | Қосбаева Ж. | |||
| 56 | Рысбекқызы Қымбат | 10 | Ғылыми жұмыс | Математика | 2 | 16.11 | Қыстаубаева М. | |||
| 57 | Байбатыр Ақлима | 3 | Зерде | Ғылыми жұмыс | 3 | 21.11 | Досыбаева Ж. | |||
| 58 | Қазақ тілі | 3 о/ы | Зерде | Ғылыми жұмыс | 3 | 21.11 | Епенова Б. | |||
| 59 | Науқан Аяулым | 5 | Зерде | Ғылыми жұмыс | 2 | 21.11 | Қосжанова А. | |||
| 60 | Ақбаян | 5 | Зерде | Ғылыми жұмыс | 2 | 21.11 | Қосжанова А. | |||
| 61 | Аделина | 4 | Зерде | Ғылыми жұмыс | 2 | 21.11 | Нұркөркем | |||
| 62 | Айсұлтан | 4 | Зерде | Ғылыми жұмыс | 2 | 21.11 | Нұркөркем | |||
| 63 | Мақсат Жасұлан | 4 | Зерде | Ғылыми жұмыс | 1 | 21.11 | Толғанай | |||
| 64 | Сұлтанова Әмина | 7 | Зерде | Ғылыми жұмыс | 1 | 21.11 | Тогисова Г. | |||
| 65 | Славик Айша | Зерде | Ғылыми жұмыс | 1 | 21.11 | Қадір Г. | ||||
| 66 | Қадірберді Ақторғын | 7 | Зерде | Ғылыми жұмыс | 2 | 21.11 | Жайнагүл | |||
| 67 | Масат Ғафур | 4 | Зерде | Ғылыми жұмыс | 3 | 21.11 | Орынжанова З. | |||
| 68 | Досайқызы Нұрсана | 7 | Зерде | Ғылыми жұмыс | 3 | 21.11 | Орысбайқызы А. | |||
| 69 | Қажым Айзере | 6 | Зерде | Ғылыми жұмыс | 3 | 21.11 | Орысбайқызы А. | |||
| 70 | Зинелгабиден Қарақат | 4 | Зерде | Ғылыми жұмыс | 2 | 21.11 | Қыстаубаева М. | |||
| 71 | Бекес Асылгерей | Зерде | Ғылыми жұмыс | 3 | 21.11 | |||||
| 72 | Аңшыбай Диана | 7 | Зерде | Ғылыми жұмыс | 3 | 21.11 | ||||
| 73 | Батырғожа Әлішер | 8 | Олимпиада | Қазақстан тарихы | 1 | 10.12 | Атшыбаева С. | |||
| 74 | Исатай Исламбек | 8 | Олимпиада | Математика | 1 | 10.12 | Әкімғали Н. | |||
| 75 | Нұралықызы Ғазиза | 8 | Олимпиада | Химия | 2 | 10.12 | Ахтанова Ә. | |||
| 76 | Мәдениет Әбдірахман | 8 | Олимпиада | Физика | 2 | 10.12 | Шалбарбаева Л. | |||
| 77 | Қиынғали Кәусар | 8 | Олимпиада | Қазақ тіл | 3 | 10.12 | Ерманова Ф. | |||
| 78 | Байғожа Інжу | 7 | Олимпиада | География | 1 | 09.12 | Бақытжанова Ф. | |||
| 79 | Шалхар Данияр | 7 | Олимпиада | Биология | 2 | 09.12 | Амангелдиева Ж. | |||
| 80 | Жаңбырбаева Диана | 7 | Олимпиада | Химия | 3 | 09.12 | Зинелғабтденқызы Ә. | |||
| 81 | Байбатыр Азиза | 7 | Олимпиада | Физика | 3 | 09.12 | Тұңғатарова Ж. | |||
| 82 | Нысанбаева Толғанай | 9 | Олимпиада | Орыс тілі | 1 | 05.12 | Бектурова Г. | |||
| 83 | Есен Ару | 11 | Олимпиада | Орыс тіл | 1 | 05.12 | Тогисова Г. | |||
| 84 | Еділбай Ержан | 9 | Олимпиада | Қазақстан тарихы | 1 | 05.12 | Делек Б. | |||
| 85 | Болатқызы Ақжүніс | 11 | Олимпиада | Қазақстан тарихы | 1 | 05.12 | Делек Б. | |||
| 86 | Шалхыбай Дархан | 9 | Олимпиада | География | 1 | 05.12 | Теңізбаева М. | |||
| 87 | Мүдебай Саяжан | 10 | Олимпиада | Қазақстан тарихы | 2 | 05.12 | Атшыбаева С. | |||
| 88 | Демеухан Меруерт | 9 | Олимпиада | Құқық | 2 | 05.12 | Атшыбаева С. | |||
| 89 | Кенжебек Айкен | 9 | Олимпиада | Қазақ тілі | 3 | 05.12 | Набиева С. | |||
| 90 | Әлжан Кәусар | 10 | Олимпиада | Орыс тілі | 3 | 05.12 | Разакеова Р. | |||
| 91 | Тауқызы Назгүл | 11 | Олимпиада | Ағылшын | 3 | 05.12 | Дүйсембаева Т. | |||
| 92 | Рысбекқызы Қымбат | 10 | Олимпиада | Биология | 3 | 05.12 | Амангелдиева Ж. | |||
| 93 | Шәудірбай Нұрзада | 10 | Олимпиада | Химия | 3 | 05.12 | Ахтанова А. | |||
| 94 | Нұрымбайқызы Айжұлдыз | 11 | Олимпиада | Химия | 3 | 05.12 | Ахтанова А. | |||
| 95 | Оңайхан Абдулхамит | 9 | Олимпиада | Математика | 3 | 05.12 | Ізбасова Г. | |||
| 96 | Шәудірбай Нұрзада | 10 | Олимпиада | Химия | 2 | 05.01 | Ахтанова А. | |||
| 97 | Еділбай Ержан | 9 | Олимпиада | Қазақстан тарихы | 3 | 05.01 | Делек Б. | |||
| 98 | Демеухан Меруерт | 9 | Олимпиада | Құқық | 3 | 05.01 | Атшыбаева С. | |||
| 99 | Есен Ару | 11 | Олимпиада | Орыс тілі | 3 | 05.01 | Тогисова Г. | |||
| 100 | Нысанбаева Толғанай | 9 | Олимпиада | Орыс тілі | 3 | 05.01 | Бектурова Г. | |||
| 101 | Шалхыбай Дархан | 9 | Олимпиада | География | 3 | 05.01 | Теңізбаева М. | |||
| 102 | Әндіржан Жанерке | 9 | Жасқанат | Сөз шебері | 2 | 24.01 | Ерманова Ф. | |||
| 103 | Оразова Жансая | 9 | Жасқанат | Бейнелеуші | 1 | 24.01 | Марат ағай | |||
| 104 | Маратқызы Орынгүл | 10 | Жасқанат | Білгірлер | 1 | 24.01 | Тұңғатарова А. | |||
| 105 | Еділбай Айлин | 4 | Абай оқулары | Көркем сөз | Гран при | 24.01 | Сафиева Г | |||
| 106 | Болатбек Ақнұр | 3 | Абай оқулары | Көркем сөз | 2 | Мамбеталиева Н | ||||
| 107 | Маратқызы Орынгүл | 10 | Жарқын болашақ | Қазақ тілі | 2 | 01.02 | Тұңғатарова А. | |||
| 108 | Мүдебай Саяжан | 10 | Мәшһүр Жүсіп оқулыары | Ақындар мүшайрасы | 3 | 04.02 | Набиева С | |||
| 109 | Көшкінбай Анел | 9 | Мәшһүр Жүсіп оқулыары | фольклорлық | 3 | 04.02 | Набиева С | |||
